YCS04N-60
Газовый двигатель
Диапазон покрытия мощности 120-160.с.
Применимая модель: средний и легкий грузовик.
Технические параметры
Модель | YCS04160N-60 | YCS04160N-60A | YCS04140N-60 | YCS04120N-60 |
YCS04160N-62 | YCS04160N-62A | YCS04140N-62 | YCS04120N-62 | |
Водоизмещение L | 4.16 | |||
Цилиндры - диаметр цилиндра x ход поршня mm | 4-105×120 | |||
Количество клапанов одного цилиндра | 4 | |||
Номинальная мощность/частота вращения kW/rpm | 118/2100 | 118/2100 | 103/2100 | 88/2100 |
Максимальный крутящий момент/скорость N.m/rpm | 600/1200~1600 | 540/1200~1600 | 500/1200~1600 | 400/1200~1600 |
Технологический маршрут | Theoretical air-fuel ratio + EGR + TWC + ASC | |||
В10 миллионов километров жизни | ≥50 | |||
Масса нетто kg | ≤390 | |||
Тебе это тоже понравится.



