YC6CL
Судовой главный двигательДиапазон охвата мощности 706 кВт ~ 882 кВт
Применяемый тип судна: транспортные суда, рыболовецкие суда и другая судовая инженерная техника.
Технические параметры
пункт | Судовой дизельный двигатель серии YC6CL | ||
Тип машины | YC6CL960L-C23 | YC6CL1035L-C23 | YC6CL1135L-C20 |
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (мм) | 6-200×290 | ||
Водоизмещение L | 54.6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | ||
Номинальная мощность/частота вращения (кВт (Ps)/об/мин) | 706(960)/1000 | 760(1035)/1000 | 835(1135)/1000 |
Мощность/частота вращения при перегрузке (кВт (Ps)/об/мин) | 776.6(1060)/1032 | 836(1140)/1032 | 918.5(1250)/1032 |
Внешние характеристики Минимальный расход топлива, г/кВт.ч | ≤195 | ||
сертификат | ZC, CCS, EIAPP、 Национальный стандарт выбросов II | ||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (мм) | 2496×1150×2172 | ||
Вес нетто (кг) | 5380 | ||
Тебе это тоже понравится.



