YC6K
Мощность скоростного катера
Диапазон охвата мощности от 338 кВт до 441 кВт
Подходящий тип лодки: внутренняя или оффшорная яхта и бизнес-лодка
Технические параметры
Тип машины | YC6K600L-C20 | YC6K550L-C20 | YC6K500L-C20 | YC6K460L-C20 | YC6K420L-C20 | |
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (мм) | 6-129×165 | |||||
Водоизмещение L | 12.16 | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | |||||
Номинальная мощность/частота вращения (кВт (Ps)/об/мин) | 401(545)/2035 | 368(500)/2035 | 334(454)/2035 | 338(460)/1800 | 309(420)/1500 | |
Мощность/частота вращения при перегрузке (кВт (Ps)/об/мин) | 441(600)/2100 | 404(550)/2100 | 367(500)/2100 | 372(506)/1858 | 340(462)/1548 | |
Внешние характеристики Минимальный расход топлива, г/кВт.ч | ≤195 | ≤186 | ||||
сертификат | ZC, CCS, EIAPP、 Национальный стандарт выбросов II | |||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (мм) | 1815×950×1180 | |||||
Вес нетто (кг) | 1200 | 1260 | ||||
Тебе это тоже понравится.



