YC6MJ
Судовой главный двигатель
Диапазон охвата мощности 267 кВт ~ 368 кВт
Применяемый тип судна: транспортные суда, рыболовецкие суда и другая судовая инженерная техника
Технические параметры
Тип машины | YC6MJ365L-C23 | YC6MJ410L-C23 | YC6MJ450L-C23 |
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (мм) | 6×131×145 | ||
Водоизмещение L | 11.73 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | ||
Номинальная мощность/частота вращения (кВт (Ps)/об/мин) | 267(365)/1500 | 300(410)/1800 | 330(450)/2100 |
Мощность/частота вращения при перегрузке (кВт (Ps)/об/мин) | 293.7(400)/1548 | 330(450)/1858 | 363(495)/2168 |
Внешние характеристики Минимальный расход топлива, г/кВт.ч | ≤188 | ||
сертификат | ZC, CCS, EIAPP、 Национальный стандарт выбросов II | ||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (мм) | 1834×1028×1278 | ||
Вес нетто (кг) | 1200 | ||
Тебе это тоже понравится.



