YC4D
Мощность скоростного катера
Диапазон охвата мощности 65 кВт ~ 139,7 кВт
Применимый тип лодки: официальная лодка, прогулочная рыбацкая лодка, туристическая лодка, лодочная генераторная установка и т. Д.
Технические параметры
Тип машины | YC4D190L-C20 | YC4D125L-C22 | YC4D105L-C22 | YC4D90L-C22 |
Количество цилиндров - диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 4-108×115 | |||
Водоизмещение L | 4.214 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |||
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | |||
Номинальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 127(170)/3000 | 90(125)/1500 | 74(105)/1500 | 65(90)/1500 |
Мощность/частота вращения при перегрузке (кВт/об/мин) | 139.7(190)/3096 | 99(140)/1500 | 81.4(115)/1500 | 71.5(100)/1500 |
Минимальный расход топлива (г/(кВтч)) | ≤220 | |||
сертификат | CCS, Национальный стандарт выбросов II | |||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (мм) | 1123×740×854 | |||
Вес нетто (кг) | 490 | |||
Тебе это тоже понравится.



