YC6L
Мощность скоростного катера
Диапазон охвата мощности 219 кВт ~ 293,7 кВт
Применимый тип судна: судовой главный двигатель, используемый официальными катерами, яхтами и скоростными катерами
Технические параметры
Тип машины | YC6L365L-C20 | YC6L320L-C20 | YC4D125L-C22 | YC6L280-C20 | YC6L270L-C20 | YC6L230L-C20 | |||
Количество цилиндров - диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 6-113×140 | ||||||||
Водоизмещение L | 8.42 | ||||||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||||
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | ||||||||
Номинальная мощность/частота вращения (кВт/об/мин) | 267(365)/2200 | 235(320)/2200 | 219(300)/2200 | 206/(280)2100 | 198(270)/2100 | 169(230)/2300 | |||
Мощность/частота вращения при перегрузке (кВт/об/мин) | 293.7(400)/2266 | 258.5(350)/2266 | 240.9(330)/2266 | 227(310)/2168 | 218(295)/2168 | 186(255)/2374 | |||
Минимальный расход топлива (г/(кВтч)) | ≤205 | ||||||||
сертификат | ZC, CCS, EIAPP, Национальный стандарт выбросов II | ||||||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (мм) | 1466×966×997 | ||||||||
Вес нетто (кг) | 900 | ||||||||
Тебе это тоже понравится.



