YCMP-MAN
3200-22720 Диапазон покрытия мощности.
Применяемый тип судна: сухогруз, нефтяной танкер, контейнеровоз
Судовые низкооборотные двигатели серий YCMP-MAN B&W S-ME, G-ME, ME-GI подходят для основной силовой установки больших и средних судов, имеют компактную конструкцию, высокую выходную мощность и отличные характеристики защиты окружающей среды при том же водоизмещении, безопасны, надежны, эффективны и энергосберегающи.
Технические параметры
Тип двигателя | Номер цилиндра | Диапазон мощности R1 (kW) | Диапазон скоростей (rpm) | Расход топлива SPOC (г/кВтч) (HLT для регулировки высокой нагрузки, точка R1) | ||||
YCMP-MAN B&W S30ME-B9 | 5-8 | 3200-5120 | 148-195 | 175.5 | ||||
YCMP-MAN B&W S35ME-B9 | 5-8 | 4350-6960 | 118-167 | 170 | ||||
YCMP-MAN B&W S40ME-C9 | 5-9 | 5675-10215 | 104-146 | 170 | ||||
YCMP-MAN B&W G45ME-C9 | 5-8 | 6950-11120 | 87-111 | 170 | ||||
YCMP-MAN B&W S46ME-B8 | 5-8 | 6900-11040 | 105-129 | 170 | ||||
YCMP-MAN B&W S50ME-C8 | 5-9 | 8300-14940 | 102-127 | 170 | ||||
YCMP-MAN B&W S50ME-C9 | 5-9 | 8900-16020 | 85-117 | 165 | ||||
YCMP-MAN B&W G50ME-C9 | 5-9 |
| 79-100 |
| ||||
YCMP-MAN B&W S60ME-C10 | 5-8 | 12450-19920 | 84-105 | 166 | ||||
YCMP-MAN B&W G60ME-C10 | 5-8 | 14200-22720 | 72-103 | 165 |
Тебе это тоже понравится.



