YCK13
Дизель
Диапазон покрытия мощности 480–580 пс
Применимые модели: горнодобывающая техника, экскаваторы, воздушные компрессоры/буровые установки и т.д
Технические параметры
Тип машины | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 | ||
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 6-129×165 | ||||
Водоизмещение L | 12.939 | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | ||||
Номинальная мощность/частота вращения (kW/r/min) | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 | ||
Максимальный крутящий момент/скорость N.m/r/min | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 | ||
Низкий крутящий момент/RPM | ≥1800/800 | ||||
Уровень выбросов | GB20891-2014 | GB20891-2014 | GB20891-2014 | ||
Путь технологии выбросов | CR+ DOC+DPF+SCR | ||||
Внешние характеристики Минимальный расход топлива g/kW.h | ≤190 | ||||
Цикл замены масла | 500 часов | ||||
Тебе это тоже понравится.



