YCK09L
Дизель
Диапазон охвата мощности от 300 Пс до 430 Пс.
Применимые модели: питкар, воздушный компрессор, интегрированная дрель и другие модели.
Экономичность и топливная экономичность: четырехклапанная технология, головка блока цилиндров с высоким расходом, шеститопливная система Bosch National, улучшенное распыление и сгорание.
Сильная адаптация: несколько выходов ВОМ для удовлетворения потребности 120 ~ 800 Нм, передняя часть коленчатого вала 60 кВт выходная мощность.
Плавный и удобный: конструкция армирования NVH; 7 прецизионных спиральных зубьев.
Простота обслуживания: замена масла 500 часов, замена фильтра 500 часов, замена деревянного фильтра 500 часов, замена ремня 1000 часов, очистка DPF 5000 часов
Технические параметры
Тип машины | YCK09L430-T400 | YCK09360-T400 | YCK09L300-T400 | ||
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 6-112×150 | ||||
Водоизмещение L | 8.87 | ||||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | ||||
Номинальная мощность/частота вращения (kW/r/min) | 316/2100 | 265/2100 | 221/2100 | ||
Максимальный крутящий момент/скорость N.m/r/min | 1850/1300 | 1700/1200 | 1400/1200 | ||
Низкий крутящий момент/RPM | ≥1200/800 | ≥1050/800 | ≥860/800 | ||
Уровень выбросов | GB20891-2014 | GB20891-2014 | GB20891-2014 | ||
Путь технологии выбросов | CR+ DOC+DPF+SCR | ||||
Внешние характеристики Минимальный расход топлива g/kW.h | ≤187 | ||||
Цикл замены масла | 500 часов | ||||



