YCF30
Дизель
Диапазон охвата мощности от 50 до 115 Пс
Создание рынка в 100 000 единиц -- Yuchai внедорожный высококачественный "артефакт" малого водоизмещения
Технические параметры
Тип машины | YCF3050-T450 | YCF3075-T480 | YCF30120-T480 |
Режим забора | перегружать | Промежуточное охлаждение с наддувом | Промежуточное охлаждение с наддувом |
Водоизмещение L | 2.98 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 4-96×103 | ||
Номинальная мощность Ps | 35~50 | 50~75 | 85~120 |
Максимальный крутящий момент N·m | 210 | 310 | 430 |
Уровень выбросов | GB20891-2014 | ||
Система очистки сточных вод | CR | CR+EGR+DOC+DPF | CR+EGR+DOC+DPF |
Внешние характеристики Минимальный расход топлива g/kW.h | ≤223 | ≤218 | ≤215 |
Цикл замены масла | 500 часов | ||
Тебе это тоже понравится.



