YCF25
Дизель
Диапазон покрытия мощности 37 ~ 50 пс
Применимые модели: трактор, распылительный распылитель и т.д.
Для создания наименьшего рабочего объема, максимальной мощности повышенной проходимости выделен четырехцилиндровый двигатель.
Технические параметры
Тип машины | YCF2550-T450 |
Режим забора | перегружать |
Водоизмещение L | 2.488 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 89×100 |
Номинальная мощность/частота вращения (kW/r/min) | 36.8/2400 |
Максимальный крутящий момент/скорость N.m/r/min | 220/1200~1600 |
Уровень выбросов | GB20891-2014 |
Топливная система | Общая топливная рампа высокого давления |
B10 Жизнь (h) | ≥20000 |
Вес нетто (kg) | 240 |
Тебе это тоже понравится.



