TZ400XS120
Чисто электрическая машина
Диапазон покрытия мощности 120-240 кВт
Применимые модели: городской автобусный портовый тягач, автобус Guangxi Shenlong HQK6109UBEVU6.
Высокая эффективность, высокая надежность, высокая удельная мощность, отличные характеристики NVH.
Технические параметры
пункт | 3.5-4.5T грузовик | 4.5-6.0T грузовик, Городские автобусы 6-8 метров | 4.5~6.0T грузовик | 8~10 метров городской автобус | Городской автобус 10 ~ 12 метров, Левый тягач | Легковой вагон класса 1 высотой 8 метров | |||||
Номер модели | TZ220XSK07 | TZ290XS063 | TZ220XS065 | TZ367XS075 | TZ327XS085 | TZ400XS120 | TZ365XS165 | ||||
тип | Синхронизация с постоянными магнитами | ||||||||||
Напряжение платформы (В) | 386 | 624 | 540 | 540 | 540 | 540 | 624 | ||||
Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 45/100 | 63/160 | 65/130 | 75/150 | 85/180 | 120/240 | 165/250 | ||||
Номинальный/пиковый крутящий момент (Нм) | 120/265 | 510/1000 | 135/350 | 900/1650 (уменьшенная текущая версия) 900/1800 | 900/2100 | 1400/2800 | 1050/1700 | ||||
Точка перегиба/максимальная скорость (об/мин) Режим охлаждения | 3600/12000 | 1180/4500 | 4300/12000 | 800/3000 | 902/3000 | 1500/4000 | 1500/4000 | ||||
Передаточное число 3.04 | Передаточное число 3.04 | ||||||||||
Класс защиты | водяное охлаждение | ||||||||||
Габаритные размеры (Д × Ш × В мм) | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||
Вес (кг) | L650×W400×H360 | L570×W383×H408 | L560×W438×H296 | L476×W485×H521 | L585×W437×H418 | L516.5×W487×H512 | L619×W460×H505 | ||||
пункт | 90 | 140 | / | 185/230 | 203 | 250 | 225 | ||||
Тебе это тоже понравится.



