YC80
Малый экскаватор Yuchai YC80
1. Структурная надежность
2. Отличная производительность
3. Экономия топлива и высокая эффективность
4. Совершенно новая большая кабина
5. Комфортное вождение
6. Удобное обслуживание
Модель экскаватора | YC80 | |
Основной параметр | ||
Вес машины | kg | 7800 |
Емкость ковша | m³ | 0.26 |
Ширина ковша | mm | 845 |
Параметр производительности | ||
Модель двигателя | Янмар 4TNV99 / 4TNV98C (EuroV) | |
Мощностью | kW/rpm | 44.4/2100 / 42.4/2000 |
Максимальная способность преодолевать подъемы | 35° | |
Максимальное усилие копания рычага | kN | 38 |
Максимальное усилие копания ковша | kN | 56 |
Скорость передвижения | km/h | 3.9/2.6 |
Максимальное тяговое усилие | kN | 68 |
Скорость поворота платформы | rpm | 9~13 |
Рабочий параметр | ||
Максимальная высота копания | mm | 7112 |
Максимальная глубина копания | mm | 4022 |
Максимальный радиус копания | mm | 6390 |
Максимальный радиус копания на уровне земли | mm | 6248 |
Максимальная высота разгрузки | mm | 5055 |
Минимальный радиус поворота | mm | 1881 |
Максимальная вертикальная глубина копания | mm | 3515 |
Макс. бульдозер balde heigh | mm | |
Mzx. глубина бульдозерного отвала | mm | |
Транспортный размер | ||
Габаритная длина | mm | 6215 |
Габаритная ширина | mm | 2260 |
Габаритная высота | mm | 2705 |
Другой параметр | ||
Ширина ходовой части | mm | 2150 |
Длина гусеницы | mm | 2783 |
Ширина колеи | mm | 450 |
Высота между ходовой частью и грунтом | mm | 380 |
Высота между платформой и землей | mm | 790 |
Радиус поворота хвостового оперения платформы | mm | 1881 |
Длина до центра роликов | mm | 2200 |
Емкость топливного бака | L | 151 |
Емкость гидравлического масляного бака | L | 125 |
Ширина колеи | 2200 | |
Рабочее давление | Mpa | 27.5 |
Давление контакта с землей | kPa | |
Длина руки | mm | 1650 |
Длина стрелы | mm | 3710 |
Угол наклона рулевой колонки | ||
Расход | L/Min | 168+17.6 |
Тебе это тоже понравится.




