YCE3120ZBEVMA
Пункт | Конфигурация | Параметр | Пункт | Конфигурация | Параметр |
Параметр транспортного средства | Габаритные размеры (мм) | 6090X2380X2615 | Аккумуляторная батарея | Производитель аккумуляторов | CATL |
Ширина кабины (мм) | 1880 | Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфат | ||
Колесная база (мм) | 3300 | Уровень заряда батареи (кВтч) | 140.95 | ||
Передний и задний свес (мм) | 1205/1585 | Плотность энергии батареи (Втч/кг) | >160 | ||
CVW (кг) | 6150 | Система привода | Производители двигателей с электронным управлением | YUCHAI XINLAN | |
Полная масса (кг) | 11995 | Тип двигателя | PMSM | ||
Вместимость кабины (чел.) | 3 | Форма привода двигателя | Мотор +4 скоростной AMT | ||
Внутренние размеры контейнера (мм) | 3800X2200X800 | Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 105/160 | ||
Передний и задний мосты | 4T/8T | Пиковый крутящий момент (Н*м) | 1050 | ||
Передаточное число ведущего моста | 5.286 | Энергетическая обратная связь | ● | ||
Минимальный диаметр поворота (м) | 14 | Безопасность | ПРЕСС | ● | |
Преодолеваемый подъем (%) | 25 | Брезентовый чехол | ● | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 89 | Реверсивный голос | ● | ||
Параметр шасси | Шасси CVW (кг) | 3995 | Датчик заднего хода/камера заднего вида | ○ | |
Максимальное сечение рамы (мм) | 232X7X7 | Утешение | Инструмент | ЖК-экран TFT | |
Шина | 245/70R19.5 16PR | Центральное управление мультимедиа | ● | ||
Рулевой | Электрогидравлический усилитель | Многофункциональное рулевое колесо | ● | ||
Тип тормоза | Передний и задний барабан, пневматический тормоз | Кондиционер отопления и охлаждения | ● | ||
Стояночный тормоз | Пружинное торможение аккумулирующей энергией | Электрический стеклоподъемник | ● | ||
Тип подвески | Продольная листовая рессора | Дистанционный ключ | ● | ||
Количество частей листовой рессоры (спереди/сзади) | 3/3+5 | Порт зарядки | Заряд постоянного тока |
1. Высокая комплексная производительность
Передний расположен подъемный отсек машины, электронная система переключения передач с ручкой, верхняя крышка с электроприводом брезента. Операция экономит силы, навоз не рассыпается; Улучшенная технология шасси, сверхвысокая несущая способность, хорошая проходимость в плохих условиях работы, короткая колесная база и быстрый поворот назад, беспрепятственные боковые улицы и переулки, низкий уровень шума при движении.
2. Оснащен эффективным редуктором
Четырехступенчатая коробка передач AMT, автоматическое переключение передач
Высокий выходной крутящий момент, сильная способность к подъему.
3. Известный бренд BMC
Эффективный интегрированный контроллер, аккумуляторная батарея большой емкости, ПМСМ и другие ключевые компоненты выбранных в отрасли известных брендов, надежное качество.
Тебе это тоже понравится.



