YC6C
Судовой главный двигательДиапазон охвата мощности 706 кВт ~ 810 кВт
Применяемый тип судна: транспортные суда, рыболовецкие суда и другая судовая инженерная техника.
Технические параметры
Тип машины | YC6C960L-C23 | YC6C1100L-C20 |
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (мм) | 6-200×210 | |
Водоизмещение L | 39.58 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | |
Номинальная мощность/частота вращения (кВт (Ps)/об/мин) | 706(960)/1350 | 810(1100)/1500 |
Мощность/частота вращения при перегрузке (кВт (Ps)/об/мин) | 776.6(1055)/1393 | 891(1210)/1548 |
Внешние характеристики Минимальный расход топлива, г/кВт.ч | ≤195 | |
сертификат | ZC, CCS, EIAPP、 Национальный стандарт выбросов II | |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (мм) | 2482×1113×1968 | |
Вес нетто (кг) | 4700 | |
Тебе это тоже понравится.



