YCK08
Дизель
(250 ~ 320) Диапазон покрытия мощности Ps
Применимые модели: воздушный компрессор, буровая машина, погрузчик, копание гусениц.
Сильная мощность, может стартовать высоко и низко, с сильной способностью к подъему.
Технические параметры
Тип машины | YCA08320-T400 | YCA08280-T480 |
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 6-110×132 | |
Водоизмещение L | 7.5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Режим забора | Промежуточное охлаждение с наддувом | |
Номинальная мощность/частота вращения (kW/r/min) | 235/2200 | 206/2200 |
Максимальный крутящий момент/скорость N.m/r/min | 1180/1600~1800 | 1200/1300~1600 |
Низкий крутящий момент/RPM | ≥900/1000 | ≥900/800 |
Уровень выбросов | GB20891-2014 | |
Путь технологии выбросов | DOC+DPF+SCR | |
Внешние характеристики Минимальный расход топлива g/kW.h | ≤200 | ≤205 |
Цикл замены масла | 500 часов | |
Тебе это тоже понравится.



