YCA07
Дизель
Диапазон покрытия мощности 125 ~ 300 пс
Применимая модель: комбайн, трактор
Технические параметры
Тип машины | YCA07P260-T400 | YCA07260-T480 | YCA07K300-T400 | ||
Количество цилиндров - Диаметр цилиндра × Ход (mm) | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-110×132 | ||
Водоизмещение L | 6.9 | 6.9 | 7.5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||||
Режим забора | Вертикальный рядный четырехтактный с водяным охлаждением, наддувом и промежуточным охлаждением | ||||
Номинальная мощность kW | 92-191 | 92-191 | 191-221 | ||
Номинальная частота вращения r/min | 2200/2300 | 2200/2300 | 2200/2300 | ||
Максимальный крутящий момент N·m | 1080 | 1050 | 1200 | ||
Максимальная частота вращения крутящего момента r/min | 1300-1600 | 1300-1600 | 1300-1600 | ||
Путь технологии выбросов | CR+DOC+DPF+SCR | CR+EGR+DOC+DPF | CR+DOC+DPF+SCR | ||
B10 Жизнь h | ≥20000 | ||||
Масса нетто kg | ≤780 | ||||
Длина × ширина × высота mm | 1200×675×1095 | ||||
Тебе это тоже понравится.



