Серия 3.5-4.5T
Серия 3.5-4.5T
Электрический ведущий мост
≤130 Диапазон покрытия мощности.
Применимые модели: логистический автомобиль коробчатого типа, городской автобус.
Технические параметры
пункт | Серия 1.8-3.5T | Серия 3.5-4.5T | Серия 4.5-4.8T | |
Серийный номер двигателя | TZ180XSK030 | TZ220XS055 | TZ220XS065 | TZ220XS065 |
Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | |||
Напряжение платформы (В) | 336 | 336 | 540 | 540 |
Номинальная мощность двигателя/пиковая мощность (кВт) | 30/70 | 55/80 | 65/130 | 65/130 |
Номинальный мощность двигателя/пиковый крутящий момент (Н·м) | 90/230 | 120/280 | 135/350 | 135/288 |
Номинальная мощность двигателя/пиковая частота вращения (об/мин) | 3600/9000 | 4300/12000 | 4300/12000 | 4600/15000 |
Грузоподъемность (т) | 2 | 2 | 3.5 | 5 |
Максимальный крутящий момент колесной части (Н·м) | 2410 | 2530 | 5775 | 5740 |
Передаточное число | 10.5 | 9.036 | 16.3 | 19.96 |
Тормозная форма | Гидравлический барабан | Гидравлический барабан | Гидравлический барабан | Гидравлический барабан |
Тип пневматического барабана | Тип пневматического барабана | |||
Тебе это тоже понравится.



