YCE5030XXYBEVM4
Пункт | Конфигурация | Параметр | Пункт | Конфигурация | Параметр |
Основной параметр
| Ширина корпуса (мм) | 1715 | Технические характеристики | Выносливость в рабочих условиях (км) | 250 |
Габаритные размеры (мм) | 4890X1715X2035 | Максимальный преодолеваемый подъем (%) | >20 | ||
Размер контейнера (мм) | 2670X1550X1350 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
Объем груза (м³) | 6.0 | Конфигурация функций | АБС+EBD | ● | |
Колесная база (мм) | 3050 | Центральный замок | ● | ||
Форма вождения | Задний мост с электроприводом | Электрический стеклоподъемник | ● | ||
Полная масса (кг) | 3150 | Внутреннее зеркало заднего вида | ● | ||
CVW (кг) | 1610 | Основной/пассажирский козырек | ● | ||
Дверь | Водительская дверь, заместитель водительской двери, правая сдвижная дверь, задние двойные двери | Перегородка для закрытия грузового отсека кабины | ● | ||
Режим парковки | Ручной тормоз | Пол грузового отсека | ●(пол с композитным рисунком) | ||
Система помощи при торможении | Электрический вспомогательный вакуум | Внутренняя отделка грузового потолка | ● | ||
Тип тормоза | Передний диск и задний барабан, гидравлический тормоз | Фонарь грузового купола | ● | ||
Тип рулевого управления | Электронный усилитель руля (EPS) | Кондиционер отопления и охлаждения | ● | ||
Шина | 195R14C 8PR | Зарядка постоянным током | ● | ||
Аккумуляторная батарея
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфат | Зарядка переменным током | ○ | |
Производитель аккумуляторов | Канун | Датчик заднего хода | ● | ||
Мощность аккумулятора (кВтч) | 41.86 | Камера заднего вида | ○ | ||
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | > 135 | Передняя противотуманная фара | ● | ||
Приводной двигатель
| Производители двигателей с электронным управлением | Yuchai Xinlan | Радио | ● | |
Номинальная мощность/пиковая мощность (кВт) | 35/70 | Мультимедиа | ○ | ||
Номинальный/пиковый крутящий момент (Н*м) | 90/230 | Порт питания 12 В | ● | ||
Энергетическая обратная связь | ● | Запасное колесо | ○ |
● Передняя подвеска МакФерсон и задняя рессорная подвеска со стальными пластинами повышают комфорт и устойчивость автомобиля.
● Передний дисковый и задний барабанный гидравлические тормоза отвечают высоким требованиям к отводу тепла тормозов.
● IИнтенсивная конструкция несущей конструкции с полной штамповкой, как корпуса, так и несущей способности прочнее.
● Конструкция двойных дверей и боковых раздвижных дверей удобна для работы клиента и повышает эффективность погрузки и разгрузки.
● Электроусилитель рулевого управления может легко и гибко управлять рулевым управлением, причем управление является точным и на месте.
Тебе это тоже понравится.



