U27
Мини-экскаватор Yuchai U27
Экскаватор Yuchai U27 – это высокоэффективная и надежная строительная машина, предназначенная для выполнения различных строительных и земляных работ. Он отличается исключительной производительностью и выдающимися эксплуатационными возможностями, что делает его пригодным для работы на узких рабочих площадках и в различных условиях местности.
Оснащенный мощным двигателем Yanmar 3TNV76, этот экскаватор обеспечивает надежную выходную мощность и отличную топливную экономичность. Его точная система управления делает операции простыми и точными, обеспечивая пользователям исключительный опыт работы.
Долговечность и надежность экскаватора Yuchai U27 заслужили высокую оценку. Его прочная конструкция и высококачественные материалы гарантируют, что он выдержит суровые условия сложной рабочей среды. Кроме того, экскаватор оснащен передовыми технологиями и функциями безопасности для обеспечения благополучия операторов и окружающей среды.
1. Двигатель Euro V (двигатель Yanmar)
2. Чувствительная к нагрузке гидравлическая система
3. Превосходная эффективность работы
4. Низкий расход топлива
5. Стандартная комплектация с резиновыми гусеницами
Модель экскаватора | U27 | |
Основной параметр | ||
Вес машины | kg | 2600 (навес)/ 2740(каюта) |
Емкость ковша | m³ | 0.09 |
Ширина ковша | mm | 510 |
Параметр производительности | ||
Модель двигателя | Янмар 3TNV76 / 3TNV80F | |
Мощностью | kW/rpm | 14.5/2400 / 15.2/2500 |
Максимальная способность преодолевать подъемы | 30° | |
Максимальное усилие копания рычага | kN | 14.4 |
Максимальное усилие копания ковша | kN | 23.1 |
Скорость передвижения | km/h | 2.3/4.2 |
Максимальное тяговое усилие | kN | 26 |
Скорость поворота платформы | rpm | 10~12 |
Рабочий параметр | ||
Максимальная высота копания | mm | 4170 |
Максимальная глубина копания | mm | 2540 |
Максимальный радиус копания | mm | 4520 |
Максимальный радиус копания на уровне земли | mm | 4400 |
Максимальная высота разгрузки | mm | 2780 |
Минимальный радиус поворота | mm | 1950 |
Максимальная вертикальная глубина копания | mm | 2240 |
Макс. бульдозер balde heigh | mm | 340 |
Mzx. глубина бульдозерного отвала | mm | 355 |
Транспортный размер | ||
Габаритная длина | mm | 4110 |
Габаритная ширина | mm | 1500 |
Габаритная высота | mm | 2490 |
Другой параметр | ||
Ширина ходовой части | mm | 1500 |
Длина гусеницы | mm | 2040 |
Ширина колеи | mm | 250 |
Высота между ходовой частью и грунтом | mm | 320 |
Высота между платформой и землей | mm | 525 |
Радиус поворота хвостового оперения платформы | mm | 750 |
Длина до центра роликов | mm | 1590 |
Емкость топливного бака | L | 30 |
Емкость гидравлического масляного бака | L | 25 |
Ширина колеи | 1590 | |
Рабочее давление | Mpa | 24 |
Давление контакта с землей | kPa | 30 |
Длина руки | mm | 1150 |
Длина стрелы | mm | 2020 |
Угол наклона рулевой колонки | 47° (L) / 74° ® | |
Расход | L/Min | 61.6 |
Тебе это тоже понравится.









