YCE5030CCYBEVM4
YCE5032XXYBEVM4 | YCE1030VBEBEVM4 | YCE5030CCYBEVM4 | |
Чисто электрический фургон | Чисто электрические грузовики | Чисто электрический тележка для колышек | |
Ширина корпуса (мм) | 1715 Однорядная кабина | 1715 Однорядная кабина | 1715 Single-row cab |
Габаритные размеры (мм) | No 5995×1910×2590 | No 5995×1910×2120 | 5995×1910×2590 |
Размер грузового ящика (мм) | 3700×1820×1700 | No 3700×1820×360 | 3700×1820×1700 |
Колесная база (мм) | 3600 | 3600 | 3600 |
Колея передних и задних колес (мм) | 1440/1400 | 1440/1400 | 1440/1400 |
Передний и задний свес (мм) | 750/1340 | 750/1340 | 750/1340 |
Тип привода | Мотор смещенный электрический приводной мост | Мотор смещенный электрический приводной мост | Мотор смещенный электрический приводной мост |
Полная масса (кг) | 3495 | 3495 | 3495 |
CVW (кг) | 1900 | 1800 | 1900 |
Способ парковки | Механический ручной тормоз | Механический ручной тормоз | Механический ручной тормоз |
Система помощи при торможении | Электрический вспомогательный вакуум | Электрический вспомогательный вакуум | Электрический вспомогательный вакуум |
Тип тормоза | Передний диск и задний барабан, гидравлический тормоз с вакуумным усилителем | Передний диск и задний барабан, гидравлический тормоз с вакуумным усилителем | Передний диск и задний барабан, гидравлический тормоз с вакуумным усилителем |
Тип рулевого управления | Электронный усилитель руля (EPS) | Электронный усилитель руля (EPS) | Электронный усилитель руля (EPS) |
Задний и задний мосты | 1Т/2,5Т | 1T/2.5T | 1T/2.5T |
Передаточное число редуктора бортового редуктора | 13 | 13 | 13 |
Шина | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат | Литий-железо-фосфат |
Производитель аккумуляторов | CATL | CATL | CATL |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 49.45 | 49.45 | 49.45 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 138.75 | 138.75 | 138.75 |
Производитель электродвигателей и электрических систем управления | Yuchai Xinlan | Yuchai Xinlan | Yuchai Xinlan |
Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 45/100 | 45/100 | 45/100 |
Номинальный/пиковый крутящий момент (Н·м) | 120/265 | 120/265 | 120/265 |
Энергетическая обратная связь | ● | ● | ● |
Пробег на выносливость в рабочем состоянии (км) | 200 | 200 | 200 |
Максимальный уклон (%) | >20 | >20 | >20 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | 90 |
АБС+EBD | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Электрический стеклоподъемник | ● | ● | ● |
Передняя противотуманная фара | ● | ● | ● |
Козырек водителя/пассажира | ● | ● | ● |
Код сегмента ЖК-дисплей | ● | ● | ● |
Ручная регулировка сидений водителя и пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ● |
Ручка электронного переключения передач | ● | ● | ● |
Система помощи при старте на подъеме | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● |
Постоянный ток | ● | ● | ● |
Переменный ток | ● | ● | ● |
Реверсивный радар | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | ○ | ○ | ○ |
Речевое предупреждение о движении задним ходом/предупреждение о пешеходах | ● | ● | ● |
Радио/колонки | ● | ● | ● |
Мультимедиа/Спикеры | ○ | ○ | ○ |
Порт питания 12 В | ● | ● | ● |
Запасное колесо | ○ | ○ | ○ |
Тебе это тоже понравится.



